www.philamarmotte.com weather
Latitude N 43° 05' 14" Longitude E 02° 57' 28" Elevation 1 m
Records began on 19 juin 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 42,7 °C | at 13:36 on 16 août 2025 | 
| Lowest Temperature | -10,0 °C | at 10:47 on 17 novembre 2013 | 
| Highest Dew Point | 26,7 °C | at 17:06 on 24 août 2023 | 
| Lowest Dew Point | -53,0 °C | at 16:03 on 06 mars 2025 | 
| Highest Apparent Temperature | 45,2 °C | at 13:36 on 16 août 2025 | 
| Lowest Apparent Temperature | -24,9 °C | at 16:10 on 06 mars 2025 | 
| Lowest Wind Chill Temperature | -16,7 °C | at 16:10 on 06 mars 2025 | 
| Highest Heat Index | 46,9 °C | at 20:09 on 01 juillet 2025 | 
| Highest Minimum | 26,4 °C | at 06:53 on 02 août 2022 | 
| Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:09 on 15 novembre 2013 | 
| Highest Humidity | 100 % | at 01:17 on 02 juillet 2013 | 
| Lowest Humidity | 1 % | at 16:03 on 06 mars 2025 | 
| Highest Daily Range | 35,4 °C | on 13 août 2021 | 
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 15 novembre 2013 | 
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 889,2 mm/hr | at 13:20 on 19 décembre 2023 | 
| Highest Hourly Rainfall | 873,3 mm | at 21:24 on 02 février 2016 | 
| Highest Daily Rainfall | 16558,0 mm | on 28 décembre 2019 | 
| Highest Monthly Rainfall | 33122,0 mm | janvier 2020 | 
| Longest Dry Period | 137 days | to 16 avril 2023 | 
| Longest Wet Period | 20 days | to 26 novembre 2013 | 
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 185 km/h | at 17:55 on 16 septembre 2020 | 
| Highest Wind Speed Average | 170 km/h | at 06:33 on 23 novembre 2013 | 
| Highest Daily Wind Run | 1314,4 km | on 20 décembre 2014 | 
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 966,4 hPa | at 17:55 on 16 septembre 2020 | 
| Highest Pressure (sl) | 1043,5 hPa | at 09:59 on 09 janvier 2015 | 
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 03/11/2025 19:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)