www.philamarmotte.com weather
Latitude N 43° 05' 14" Longitude E 02° 57' 28" Elevation 1 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 42,7 °C | 13:36 on 16 août |
| Lowest Temperature | -4,7 °C | 16:03 on 06 mars |
| Highest Dew Point | 25,8 °C | 18:21 on 02 juillet |
| Lowest Dew Point | -53,0 °C | 16:03 on 06 mars |
| Highest Apparent Temperature | 45,2 °C | 13:36 on 16 août |
| Lowest Apparent Temperature | -24,9 °C | 16:10 on 06 mars |
| Lowest Wind Chill Temperature | -16,7 °C | 16:10 on 06 mars |
| Highest Heat Index | 46,9 °C | 20:09 on 01 juillet |
| Highest Minimum | 25,9 °C | 29 juin |
| Lowest Maximum | 6,7 °C | 13 janvier |
| Highest Humidity | 100 % | 06:56 on 06 janvier |
| Lowest Humidity | 0 % | 13:57 on 01 janvier |
| Highest Daily Range | 30,0 °C | 30 juillet |
| Lowest Daily Range | 1,1 °C | 21 février |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 230,4 mm/hr | 20:33 on 19 avril |
| Highest Hourly Rainfall | 39,6 mm | 19:49 on 14 octobre |
| Highest Daily Rainfall | 41,1 mm | 14 octobre |
| Highest Monthly Rainfall | 56,7 mm | juillet |
| Longest Dry Period | 32 days | to 06 juillet |
| Longest Wet Period | 2 days | to 28 janvier |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 58 km/h | 14:38 on 25 février |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 83 km/h | 16:10 on 06 mars |
| Highest Daily Wind Run | 221,9 km | 30 mars |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 0,0 hPa | 13:57 on 01 janvier |
| Highest Pressure (sl) | 1038,2 hPa | 11:38 on 05 février |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 24/10/2025 18:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)